2014 Results

2013 Results

2012 Results

2011 Results

2010 Results

2009 Results

2008 Results

2007 Results

2006 Results

2005 Results

2004 Results

2003 Results

2001 Results

Old results (Pre 1989)

 

 

Memorial Day Family Affair 5K

5/27/13 - Boca Raton, FL

Pos Cat Pos Race No Share Print Name Time Category Gender Gen Pos Pace TOD
1 1 413     Jack Klumpp 00:16:16.147 Top 3 Overall Male 1 5:14 min/m 07:47:16.147
2 2 447     Josh Peterson 00:16:33.717 Top 3 Overall Male 2 5:20 min/m 07:47:33.717
3 3 418     Ed Turrentine 00:17:20.223 Top 3 Overall Male 3 5:35 min/m 07:48:20.223
4 1 434     Mike Stone 00:17:25.707 3034 Male 4 5:37 min/m 07:48:25.707
5 1 251     Justin Levine 00:17:37.240 1519 Male 5 5:41 min/m 07:48:37.240
6 1 422     Harrie Olsthoorn 00:17:46.597 Top 3 Masters Male 6 5:44 min/m 07:48:46.597
7 2 431     Luis Souza 00:18:08.720 Top 3 Masters Male 7 5:51 min/m 07:49:08.720
8 3 419     Jon Williams 00:18:26.393 Top 3 Masters Male 8 5:56 min/m 07:49:26.393
9 1 452     Richard Wandoff 00:18:40.470 4044 Male 9 6:01 min/m 07:49:40.470
10 1 396     Paul Wills 00:18:59.617 3539 Male 10 6:07 min/m 07:49:59.617
11 2 209     Jason Harpold 00:19:05.920 3034 Male 11 6:09 min/m 07:50:05.920
12 1 299     Doug Murphy 00:19:08.470 4549 Male 12 6:10 min/m 07:50:08.470
13 2 255     Johnathon Lievonen 00:19:14.220 1519 Male 13 6:12 min/m 07:50:14.220
14 3 456     Kyle Heckman 00:19:14.220 1519 Male 14 6:12 min/m 07:50:14.220
15 4 171     Nick Evans 00:19:14.250 1519 Male 15 6:12 min/m 07:50:14.250
16 2 514     Naji Wehbe 00:19:48.720 3539 Male 16 6:23 min/m 07:50:48.720
17 1 508     Keith Seago 00:19:57.693 5054 Male 17 6:26 min/m 07:50:57.693
18 2 451     Matt Triggs 00:20:18.167 4549 Male 18 6:32 min/m 07:51:18.167
19 3 436     Mike Mccormack 00:20:19.783 4549 Male 19 6:33 min/m 07:51:19.783
20 2 526     Ricardo Santos 00:20:21.193 4044 Male 20 6:33 min/m 07:51:21.193
21 3 437     Julius Chirielelson 00:20:26.293 3034 Male 21 6:35 min/m 07:51:26.293
22 2 455     Scott Heckman 00:20:28.517 5054 Male 22 6:36 min/m 07:51:28.517
23 4 428     Thomas Meade 00:20:31.973 4549 Male 23 6:37 min/m 07:51:31.973
24 3 440     Michael Thorson 00:20:43.377 5054 Male 24 6:41 min/m 07:51:43.377
25 5 164     John Ecuyer 00:20:47.150 4549 Male 25 6:42 min/m 07:51:47.150
26 1 196     Phillip Goodwin 00:21:15.203 5559 Male 26 6:51 min/m 07:52:15.203
27 1 241     Kozmo Koz 00:21:18.000 2529 Male 27 6:52 min/m 07:52:18.000
28 1 296     Ryan Monaghan 00:21:18.867 2024 Male 28 6:52 min/m 07:52:18.867
29 5 270     Edward Lynch, Jr 00:21:19.883 1519 Male 29 6:52 min/m 07:52:19.883
30 6 365     John Stout 00:21:21.473 4549 Male 30 6:53 min/m 07:52:21.473
31 7 527     Alexandre Rodrigues 00:21:22.107 4549 Male 31 6:53 min/m 07:52:22.107
32 4 104     Adam Angiel 00:21:23.937 3034 Male 32 6:54 min/m 07:52:23.937
33 8 117     Stephen Botfield 00:21:25.577 4549 Male 33 6:54 min/m 07:52:25.577
34 3 370     Dan Templeton 00:21:26.593 4044 Male 34 6:55 min/m 07:52:26.593
35 5 113     Matthew Bishop 00:21:32.713 3034 Male 35 6:57 min/m 07:52:32.713
36 1 106     Caroline Atyeo 00:21:33.473 Top 3 Overall Female 1 6:57 min/m 07:52:33.473
37 3 505     Miguel Gonzalez 00:21:40.470 3539 Male 36 6:59 min/m 07:52:40.470
38 2 441     John Macgowan 00:21:54.720 2024 Male 37 7:04 min/m 07:52:54.720
39 1 506     Alex Kline 00:21:56.223 1114 Male 38 7:04 min/m 07:52:56.223
40 6 176     Eric Fishman 00:22:00.723 3034 Male 39 7:06 min/m 07:53:00.723
41 4 262     Garett Wayne-Gr Lips 00:22:04.347 4044 Male 40 7:07 min/m 07:53:04.347
42 2 286     Jason Miller 00:22:05.570 2529 Male 41 7:07 min/m 07:53:05.570
43 2 383     Ulrike Vernachio 00:22:08.227 Top 3 Overall Female 2 7:08 min/m 07:53:08.227
44 2 385     Spencer Wayne 00:22:08.637 1114 Male 42 7:08 min/m 07:53:08.637
45 3 331     Elias Richer 00:22:08.830 2024 Male 43 7:08 min/m 07:53:08.830
46 4 378     Thomas Van Lent 00:22:09.463 5054 Male 44 7:08 min/m 07:53:09.463
47 5 534     Joe Monks 00:22:19.810 5054 Male 45 7:12 min/m 07:53:19.810
48 3 282     Angela Mcghee 00:22:22.430 Top 3 Overall Female 3 7:13 min/m 07:53:22.430
49 9 182     Ariel Garrido 00:22:22.853 4549 Male 46 7:13 min/m 07:53:22.853
50 1 460     Gisella Genao 00:22:26.930 2529 Female 4 7:14 min/m 07:53:26.930
51 1 169     Alison Escalente 00:22:28.947 2024 Female 5 7:15 min/m 07:53:28.947
52 10 438     Michael Zumbrum 00:22:30.557 4549 Male 47 7:15 min/m 07:53:30.557
53 6 274     Chris Mallett 00:22:31.473 5054 Male 48 7:15 min/m 07:53:31.473
54 3 228     Jordan Kahn 00:22:33.723 1114 Male 49 7:16 min/m 07:53:33.723
55 7 449     Jim Dunn 00:22:34.200 5054 Male 50 7:16 min/m 07:53:34.200
56 4 280     John Mccall 00:22:35.213 2024 Male 51 7:17 min/m 07:53:35.213
57 1 214     Bill Helfferich 00:22:41.513 6569 Male 52 7:19 min/m 07:53:41.513
58 4 244     Michael Laing 00:22:50.973 3539 Male 53 7:22 min/m 07:53:50.973
59 6 386     Trevor Wayne 00:22:54.947 1519 Male 54 7:23 min/m 07:53:54.947
60 5 191     Matheus Goes 00:22:58.187 2024 Male 55 7:24 min/m 07:53:58.187
61 5 115     Dale Bondanza 00:22:58.723 4044 Male 56 7:24 min/m 07:53:58.723
62 1 315     Sara Devi Pierson 00:23:00.223 3034 Female 6 7:25 min/m 07:54:00.223
63 1 156     Marla Dudak 00:23:05.973 Top 3 Masters Female 7 7:27 min/m 07:54:05.973
64 5 336     Sebastian Rovira 00:23:08.727 3539 Male 57 7:27 min/m 07:54:08.727
65 2 128     Ilit Burrell 00:23:12.597 Top 3 Masters Female 8 7:29 min/m 07:54:12.597
66 2 403     Lacey Chimienti 00:23:12.973 2529 Female 9 7:29 min/m 07:54:12.973
67 1 289     Kara Mills 00:23:14.427 3539 Female 10 7:29 min/m 07:54:14.427
68 11 402     Philip Zwiebel 00:23:15.653 4549 Male 58 7:30 min/m 07:54:15.653
69 1 157     Maxwell Dudak 00:23:16.580 0110 Male 59 7:30 min/m 07:54:16.580
70 2 430     Karen Oehinger 00:23:16.670 3539 Female 11 7:30 min/m 07:54:16.670
71 4 347     Chris Schneider 00:23:17.477 1114 Male 60 7:30 min/m 07:54:17.477
72 12 158     Scott Dudak 00:23:18.943 4549 Male 61 7:31 min/m 07:54:18.943
73 3 420     Stacey Garbowit 00:23:25.693 Top 3 Masters Female 12 7:33 min/m 07:54:25.693
74 6 349     Liam Setz-Kelly 00:23:27.970 2024 Male 62 7:34 min/m 07:54:27.970
75 6 192     Jairo Gomez 00:23:30.957 3539 Male 63 7:35 min/m 07:54:30.957
76 13 415     Angus Thomson 00:23:32.727 4549 Male 64 7:35 min/m 07:54:32.727
77 7 416     Rich Viens 00:23:33.573 3034 Male 65 7:35 min/m 07:54:33.573
78 6 533     Lance Wobus 00:23:34.723 4044 Male 66 7:36 min/m 07:54:34.723
79 3 531     Michelle Cruz 00:23:35.197 3539 Female 13 7:36 min/m 07:54:35.197
80 3 513     Patrick Oliver 00:23:35.220 2529 Male 67 7:36 min/m 07:54:35.220
81 14 218     Dave Howard 00:23:36.457 4549 Male 68 7:36 min/m 07:54:36.457
82 2 232     Alexandra Kelly 00:23:36.457 3034 Female 14 7:36 min/m 07:54:36.457
83 7 391     James Wenyon 00:23:40.747 1519 Male 69 7:38 min/m 07:54:40.747
84 4 276     Robyn Marcus 00:23:41.370 3539 Female 15 7:38 min/m 07:54:41.370
85 2 381     Dennis Vaughan 00:23:41.727 5559 Male 70 7:38 min/m 07:54:41.727
86 8 153     Ronald D'elia 00:23:43.443 3034 Male 71 7:39 min/m 07:54:43.443
87 1 112     Kristina Bergman 00:23:43.723 1519 Female 16 7:39 min/m 07:54:43.723
88 8 107     Timothy Atyeo 00:23:56.707 5054 Male 72 7:43 min/m 07:54:56.707
89 3 213     Katie Heibeck 00:23:59.173 2529 Female 17 7:44 min/m 07:54:59.173
90 9 145     Dustin Cunningham 00:23:59.780 3034 Male 73 7:44 min/m 07:54:59.780
91 1 461     Tony Frost 00:24:03.447 6064 Male 74 7:45 min/m 07:55:03.447
92 4 450     Matthew Gridley 00:24:06.333 2529 Male 75 7:46 min/m 07:55:06.333
93 7 111     Steven Berg 00:24:20.473 4044 Male 76 7:51 min/m 07:55:20.473
94 1 443     Debbie Goldman 00:24:23.863 4549 Female 18 7:52 min/m 07:55:23.863
95 8 306     Andrew Nucci Sr. 00:24:24.473 4044 Male 77 7:52 min/m 07:55:24.473
96 9 141     Robert Cordoba 00:24:25.477 4044 Male 78 7:52 min/m 07:55:25.477
97 9 172     Gregg Fields 00:24:35.223 5054 Male 79 7:55 min/m 07:55:35.223
98 7 148     Jared Dabney 00:24:37.227 2024 Male 80 7:56 min/m 07:55:37.227
99 15 271     Edward Lynch, Sr 00:24:38.910 4549 Male 81 7:57 min/m 07:55:38.910
100 5 305     Andrew Nucci 00:24:45.847 1114 Male 82 7:59 min/m 07:55:45.847
101 8 310     Eddie Pacheco 00:24:45.847 1519 Male 83 7:59 min/m 07:55:45.847
102 10 469     Tim Depalma 00:24:46.250 5054 Male 84 7:59 min/m 07:55:46.250
103 8 177     Peter Foley 00:24:47.677 2024 Male 85 7:59 min/m 07:55:47.677
104 16 470     Louis Tunno 00:24:51.223 4549 Male 86 8:01 min/m 07:55:51.223
105 5 474     Renae Leary 00:24:52.970 3539 Female 19 8:01 min/m 07:55:52.970
106 9 301     John Nero 00:24:57.867 1519 Male 87 8:03 min/m 07:55:57.867
107 5 292     Gajanan (john) Mishra 00:24:58.477 2529 Male 88 8:03 min/m 07:55:58.477
108 1 323     Rylee Pustilnik 00:24:59.700 1114 Female 20 8:03 min/m 07:55:59.700
109 2 161     Maribel Dupont 00:25:00.303 1519 Female 21 8:03 min/m 07:56:00.303
110 10 109     David Bassano 00:25:05.407 4044 Male 89 8:05 min/m 07:56:05.407
111 3 512     Philip Troskey 00:25:05.610 5559 Male 90 8:05 min/m 07:56:05.610
112 4 329     Jaclyn Raineri 00:25:07.630 2529 Female 22 8:06 min/m 07:56:07.630
113 11 215     Peter Henn 00:25:11.677 5054 Male 91 8:07 min/m 07:56:11.677
114 1 183     Randi Garvey 00:25:14.707 5054 Female 23 8:08 min/m 07:56:14.707
115 2 332     Jeff Roseman 00:25:19.973 6064 Male 92 8:10 min/m 07:56:19.973
116 11 118     Richard Bowers 00:25:22.203 4044 Male 93 8:11 min/m 07:56:22.203
117 3 342     David Saraga 00:25:27.227 6064 Male 94 8:12 min/m 07:56:27.227
118 12 166     Brian Ehrenberg 00:25:40.477 4044 Male 95 8:16 min/m 07:56:40.477
119 12 314     Scott Peterson 00:25:41.373 5054 Male 96 8:17 min/m 07:56:41.373
120 13 459     Andy Marcus 00:25:41.480 4044 Male 97 8:17 min/m 07:56:41.480
121 2 188     Rie Gibbons 00:25:41.980 5054 Female 24 8:17 min/m 07:56:41.980
122 6 530     Rory Dougherts 00:25:43.723 2529 Male 98 8:17 min/m 07:56:43.723
123 2 510     Davis Foody 00:25:44.477 0110 Male 99 8:18 min/m 07:56:44.477
124 3 217     Lisette Hilton 00:25:46.453 5054 Female 25 8:18 min/m 07:56:46.453
125 2 367     Sophie Sunderland 00:25:46.723 1114 Female 26 8:18 min/m 07:56:46.723
126 4 234     Mike Kenney 00:25:47.687 6064 Male 100 8:19 min/m 07:56:47.687
127 17 226     Ira Kalin 00:25:49.980 4549 Male 101 8:19 min/m 07:56:49.980
128 10 309     Eddie Pacheco 00:25:50.223 1519 Male 102 8:20 min/m 07:56:50.223
129 1 355     Nikole Solis 00:25:59.683 0110 Female 27 8:23 min/m 07:56:59.683
130 5 108     Sal Barbera 00:26:05.163 6064 Male 103 8:24 min/m 07:57:05.163
131 14 327     Kevin Rader 00:26:08.403 4044 Male 104 8:25 min/m 07:57:08.403
132 3 435     Zsofia Inhauzer 00:26:09.213 3034 Female 28 8:26 min/m 07:57:09.213
133 9 162     Adam Dworetzky 00:26:11.460 2024 Male 105 8:26 min/m 07:57:11.460
134 15 384     John Walsh 00:26:13.900 4044 Male 106 8:27 min/m 07:57:13.900
135 1 140     Kirsten Cook 00:26:15.113 4044 Female 29 8:28 min/m 07:57:15.113
136 10 439     James Smith 00:26:19.977 3034 Male 107 8:29 min/m 07:57:19.977
137 16 473     Chris Lentues 00:26:22.223 4044 Male 108 8:30 min/m 07:57:22.223
138 4 193     Sara Gomez 00:26:22.267 3034 Female 30 8:30 min/m 07:57:22.267
139 17 366     Simon Sunderland 00:26:23.960 4044 Male 109 8:30 min/m 07:57:23.960
140 6 429     Carolyn Lemke 00:26:25.363 3539 Female 31 8:31 min/m 07:57:25.363
141 7 348     Peter Seibert 00:26:27.417 2529 Male 110 8:32 min/m 07:57:27.417
142 18 376     Michael Trinkler 00:26:28.727 4549 Male 111 8:32 min/m 07:57:28.727
143 10 197     Tyler Gottschall 00:26:29.540 2024 Male 112 8:32 min/m 07:57:29.540
144 11 245     James Lamm 00:26:32.227 2024 Male 113 8:33 min/m 07:57:32.227
145 3 180     Jack Gabrielle 00:26:32.970 0110 Male 114 8:33 min/m 07:57:32.970
146 2 260     Jessica Lim 00:26:33.167 4549 Female 32 8:33 min/m 07:57:33.167
147 19 179     Eric Gabrielle 00:26:33.727 4549 Male 115 8:34 min/m 07:57:33.727
148 2 174     Charles Fillinger 00:26:35.627 6569 Male 116 8:34 min/m 07:57:35.627
149 3 142     Veronica Cordoba 00:26:36.653 1519 Female 33 8:35 min/m 07:57:36.653
150 4 341     Marion Sallenbach 00:26:37.227 5054 Female 34 8:35 min/m 07:57:37.227
151 12 312     Austin Parker 00:26:40.977 2024 Male 117 8:36 min/m 07:57:40.977
152 3 204     Don Grimes 00:26:41.180 6569 Male 118 8:36 min/m 07:57:41.180
153 4 144     Andrea Costa 00:26:42.413 1519 Female 35 8:36 min/m 07:57:42.413
154 3 231     Carol Kasprik 00:26:42.617 4549 Female 36 8:36 min/m 07:57:42.617
155 2 210     Tracy Haughton 00:26:47.723 4044 Female 37 8:38 min/m 07:57:47.723
156 4 300     Elizabeth Nero 00:26:48.777 4549 Female 38 8:38 min/m 07:57:48.777
157 7 273     Jordana Magin 00:27:02.727 3539 Female 39 8:43 min/m 07:58:02.727
158 13 220     Edward Jansen 00:27:02.983 5054 Male 119 8:43 min/m 07:58:02.983
159 4 318     Ethan Pollock 00:27:03.387 0110 Male 120 8:43 min/m 07:58:03.387
160 11 246     Curmit Langlois 00:27:05.397 3034 Male 121 8:44 min/m 07:58:05.397
161 4 344     Mark Schaum 00:27:08.477 5559 Male 122 8:45 min/m 07:58:08.477
162 12 127     Jon Burford 00:27:09.227 3034 Male 123 8:45 min/m 07:58:09.227
163 20 294     Bruce Monaghan 00:27:09.950 4549 Male 124 8:45 min/m 07:58:09.950
164 8 371     Elizabeth Timmes 00:27:16.653 3539 Female 40 8:47 min/m 07:58:16.653
165 5 266     Elizabeth Lucas 00:27:19.910 4549 Female 41 8:49 min/m 07:58:19.910
166 5 350     Ed Shelden 00:27:22.327 5559 Male 125 8:49 min/m 07:58:22.327
167 7 194     Brian Gong 00:27:24.477 3539 Male 126 8:50 min/m 07:58:24.477
168 5 464     Erica Thompson 00:27:24.547 2529 Female 42 8:50 min/m 07:58:24.547
169 13 303     Travis Ney 00:27:27.197 2024 Male 127 8:51 min/m 07:58:27.197
170 2 149     Nadia Danowska 00:27:31.450 2024 Female 43 8:52 min/m 07:58:31.450
171 3 114     Caitriona Boden 00:27:35.480 4044 Female 44 8:54 min/m 07:58:35.480
172 6 247     Linda Laurens 00:27:42.667 4549 Female 45 8:56 min/m 07:58:42.667
173 6 472     Josh Romero 00:27:53.620 1114 Male 128 8:59 min/m 07:58:53.620
174 8 387     Jeremy Weiss 00:27:54.487 2529 Male 129 9:00 min/m 07:58:54.487
175 14 173     Henry Fiertz 00:28:01.227 2024 Male 130 9:02 min/m 07:59:01.227
176 21 462     Peter Quinter 00:28:01.477 4549 Male 131 9:02 min/m 07:59:01.477
177 7 334     Eli Rosen 00:28:06.977 1114 Male 132 9:04 min/m 07:59:06.977
178 2 242     Ashley Kulberg 00:28:10.487 0110 Female 46 9:05 min/m 07:59:10.487
179 1 240     Arthur Koppewlman 00:28:15.807 7074 Male 133 9:07 min/m 07:59:15.807
180 8 206     Roberto Guerrero 00:28:19.880 1114 Male 134 9:08 min/m 07:59:19.880
181 9 515     Jack Forney 00:28:22.227 1114 Male 135 9:09 min/m 07:59:22.227
182 11 259     Tarmo Lievonen 00:28:23.477 1519 Male 136 9:09 min/m 07:59:23.477
183 15 101     Joe Aievoli 00:28:25.953 2024 Male 137 9:10 min/m 07:59:25.953
184 6 230     Steve Kalos 00:28:30.230 6064 Male 138 9:11 min/m 07:59:30.230
185 3 152     Lisa Deacon 00:28:30.887 2024 Female 47 9:11 min/m 07:59:30.887
186 4 446     Simone Spelman 00:28:32.227 4044 Female 48 9:12 min/m 07:59:32.227
187 18 445     Gerlando Zambuto 00:28:33.137 4044 Male 139 9:12 min/m 07:59:33.137
188 14 181     Richard Garcia 00:28:34.787 5054 Male 140 9:13 min/m 07:59:34.787
189 15 293     Hank Monaco 00:28:35.393 5054 Male 141 9:13 min/m 07:59:35.393
190 19 316     Andrew Pincus 00:28:37.633 4044 Male 142 9:14 min/m 07:59:37.633
191 6 351     Meghan Shelden 00:28:39.660 2529 Female 49 9:14 min/m 07:59:39.660
192 1 198     Nancy Grabow 00:28:44.110 5559 Female 50 9:16 min/m 07:59:44.110
193 22 146     Phil Curtiss 00:28:45.227 4549 Male 143 9:16 min/m 07:59:45.227
194 4 343     Rachele Saraga 00:28:46.477 2024 Female 51 9:16 min/m 07:59:46.477
195 5 132     Morgan Chichester 00:28:49.423 1519 Female 52 9:17 min/m 07:59:49.423
196 5 408     Christian Gonzalez 00:28:53.297 0110 Male 144 9:19 min/m 07:59:53.297
197 8 409     Luis Gonzalez 00:28:57.583 3539 Male 145 9:20 min/m 07:59:57.583
198 9 243     Zoltan Kurucz 00:28:58.730 3539 Male 146 9:20 min/m 07:59:58.730
199 23 356     Richard Solis 00:28:58.730 4549 Male 147 9:20 min/m 07:59:58.730
200 5 392     Laurie Wenyor 00:29:04.323 5054 Female 53 9:22 min/m 08:00:04.323
201 9 390     Jennifer Wells 00:29:05.957 3539 Female 54 9:23 min/m 08:00:05.957
202 7 326     Amy Rader 00:29:27.287 4549 Female 55 9:30 min/m 08:00:27.287
203 6 130     Charlie Byrne 00:29:28.100 5559 Male 148 9:30 min/m 08:00:28.100
204 20 185     Mauricio Gelenski 00:29:30.153 4044 Male 149 9:31 min/m 08:00:30.153
205 3 395     Kathleen Wilkinson 00:29:42.737 1114 Female 56 9:35 min/m 08:00:42.737
206 4 353     Ronald Sloop 00:29:43.393 6569 Male 150 9:35 min/m 08:00:43.393
207 21 394     David Wilkinson 00:29:43.600 4044 Male 151 9:35 min/m 08:00:43.600
208 10 359     Vinny Sosa 00:29:53.827 3539 Male 152 9:38 min/m 08:00:53.827
209 5 382     Anamaria Vecchio 00:29:53.827 3034 Female 57 9:38 min/m 08:00:53.827
210 6 532     Alicia Defago 00:29:53.990 3034 Female 58 9:38 min/m 08:00:53.990
211 8 427     Lisa Delpozzo 00:29:57.727 4549 Female 59 9:39 min/m 08:00:57.727
212 24 528     Ufuk Tuker 00:30:06.727 4549 Male 153 9:42 min/m 08:01:06.727
213 6 463     Sandy Quinter 00:30:10.923 5054 Female 60 9:44 min/m 08:01:10.923
214 6 227     Jared Kahn 00:30:16.477 0110 Male 154 9:45 min/m 08:01:16.477
215 12 281     Arturo Mccarthy 00:30:20.197 1519 Male 155 9:47 min/m 08:01:20.197
216 2 363     Shelly Stein 00:30:22.843 5559 Female 61 9:48 min/m 08:01:22.843
217 7 110     Kathryn Bean 00:30:24.470 3034 Female 62 9:48 min/m 08:01:24.470
218 6 269     Isabella Lynch 00:30:26.490 1519 Female 63 9:49 min/m 08:01:26.490
219 3 159     Sandra Duffey 00:30:26.910 5559 Female 64 9:49 min/m 08:01:26.910
220 25 133     Robert Chisholm 00:30:29.967 4549 Male 156 9:50 min/m 08:01:29.967
221 4 239     Payton Koeller 00:30:37.103 1114 Female 65 9:52 min/m 08:01:37.103
222 7 319     Iris Posin 00:30:37.103 5054 Female 66 9:52 min/m 08:01:37.103
223 2 444     Jon Plotkin 00:30:45.173 7074 Male 157 9:55 min/m 08:01:45.173
224 7 475     Adam Goldman 00:31:01.730 0110 Male 158 10:00 min/m 08:02:01.730
225 8 393     Amanda White 00:31:07.730 3034 Female 67 10:02 min/m 08:02:07.730
226 8 264     Julie Lohr 00:31:09.397 5054 Female 68 10:03 min/m 08:02:09.397
227 9 374     Gayle Toth 00:31:09.397 3034 Female 69 10:03 min/m 08:02:09.397
228 5 225     Felish Kahn 00:31:12.230 4044 Female 70 10:03 min/m 08:02:12.230
229 26 501     Scott Goldman 00:31:16.147 4549 Male 159 10:05 min/m 08:02:16.147
230 5 170     Anna Evans 00:31:17.973 1114 Female 71 10:05 min/m 08:02:17.973
231 22 297     Stan Moss 00:31:20.250 4044 Male 160 10:06 min/m 08:02:20.250
232 8 298     Tristan Moss 00:31:20.423 0110 Male 161 10:06 min/m 08:02:20.423
233 9 424     Mindy King 00:31:26.113 5054 Female 72 10:08 min/m 08:02:26.113
234 16 328     John Rafferty 00:31:26.313 2024 Male 162 10:08 min/m 08:02:26.313
235 7 311     Meriah Pacheco 00:31:30.733 1519 Female 73 10:09 min/m 08:02:30.733
236 5 147     Hope Dabney 00:31:31.603 2024 Female 74 10:10 min/m 08:02:31.603
237 9 219     Donna Jansen 00:31:31.730 4549 Female 75 10:10 min/m 08:02:31.730
238 6 421     Lily Olsthoorn 00:31:34.887 1114 Female 76 10:11 min/m 08:02:34.887
239 16 433     Brad Mattison 00:31:36.320 5054 Male 163 10:11 min/m 08:02:36.320
240 3 324     Zoe Pustilnik 00:31:39.613 0110 Female 77 10:12 min/m 08:02:39.613
241 7 284     Lyndsey Mcmillan 00:31:39.730 2529 Female 78 10:12 min/m 08:02:39.730
242 6 267     Lisa Lullove 00:31:43.100 4044 Female 79 10:13 min/m 08:02:43.100
243 27 212     Scott Hayes 00:31:44.530 4549 Male 164 10:14 min/m 08:02:44.530
244 9 308     Peter O'neill 00:31:46.783 2529 Male 165 10:15 min/m 08:02:46.783
245 10 190     Federico Glitman 00:31:46.983 2529 Male 166 10:15 min/m 08:02:46.983
246 3 361     Williamp Springer 00:31:48.480 7074 Male 167 10:15 min/m 08:02:48.480
247 7 502     Deena Goldman 00:31:50.437 1114 Female 80 10:16 min/m 08:02:50.437
248 7 340     Robyn Salk 00:31:51.233 4044 Female 81 10:16 min/m 08:02:51.233
249 7 360     Martin Springer 00:31:54.923 6064 Male 168 10:17 min/m 08:02:54.923
250 10 143     Maria Correa 00:31:55.483 5054 Female 82 10:17 min/m 08:02:55.483
251 23 201     Gary Grecsek 00:32:10.983 4044 Male 169 10:22 min/m 08:03:10.983
252 24 129     Joe Burczynki 00:32:16.980 4044 Male 170 10:24 min/m 08:03:16.980
253 5 119     Bruce Brandt 00:32:23.733 6569 Male 171 10:27 min/m 08:03:23.733
254 8 362     Christine Steadman 00:32:33.153 2529 Female 83 10:30 min/m 08:03:33.153
255 6 189     Catriona Glasgow 00:32:33.230 2024 Female 84 10:30 min/m 08:03:33.230
256 4 165     Karen Ehrbar 00:32:33.730 5559 Female 85 10:30 min/m 08:03:33.730
257 4 256     Kate Lievonen 00:32:40.730 0110 Female 86 10:32 min/m 08:03:40.730
258 11 199     Chad Grecsek 00:32:41.137 3539 Male 172 10:32 min/m 08:03:41.137
259 9 136     Heather Coleman 00:32:46.487 2529 Female 87 10:34 min/m 08:03:46.487
260 10 302     Emily Newberry 00:32:46.817 2529 Female 88 10:34 min/m 08:03:46.817
261 10 320     Beth Potter 00:32:46.817 3034 Female 89 10:34 min/m 08:03:46.817
262 8 202     Heidi Grecsek 00:32:49.730 4044 Female 90 10:35 min/m 08:03:49.730
263 11 150     Sharon David 00:32:52.730 5054 Female 91 10:36 min/m 08:03:52.730
264 12 346     Jamie Schier 00:33:03.483 5054 Female 92 10:39 min/m 08:04:03.483
265 5 233     Rosemary Kelly 00:33:07.613 5559 Female 93 10:41 min/m 08:04:07.613
266 13 257     Shelia Lievonen 00:33:09.987 5054 Female 94 10:41 min/m 08:04:09.987
267 10 265     Susana Lopez 00:33:17.733 4549 Female 95 10:44 min/m 08:04:17.733
268 8 404     Anna Devries 00:33:22.443 1114 Female 96 10:45 min/m 08:04:22.443
269 14 405     Amy Devries 00:33:28.483 5054 Female 97 10:47 min/m 08:04:28.483
270 17 406     Bob Devries 00:33:28.950 5054 Male 173 10:48 min/m 08:04:28.950
271 9 272     Elfriede Lynch-Willson 00:33:47.140 4044 Female 98 10:53 min/m 08:04:47.140
272 10 509     Susan Moldow 00:33:59.733 4044 Female 99 10:57 min/m 08:04:59.733
273 6 275     Connie Maradie 00:34:08.290 5559 Female 100 11:00 min/m 08:05:08.290
274 15 253     Anita Liberty 00:34:08.703 5054 Female 101 11:00 min/m 08:05:08.703
275 28 175     Gregg Fine 00:34:17.853 4549 Male 174 11:03 min/m 08:05:17.853
276 10 389     Samantha Welch 00:34:36.697 3539 Female 102 11:09 min/m 08:05:36.697
277 9 388     Griffin Welch 00:34:36.900 0110 Male 175 11:09 min/m 08:05:36.900
278 1 448     Lynne Wolf 00:34:40.967 6064 Female 103 11:11 min/m 08:05:40.967
279 4 471     Mark Lewin 00:34:45.230 7074 Male 176 11:12 min/m 08:05:45.230
280 13 268     Albert Lupin 00:34:57.630 1519 Male 177 11:16 min/m 08:05:57.630
281 8 325     Amanda Putnik 00:35:04.707 1519 Female 104 11:18 min/m 08:06:04.707
282 7 295     Meaghan Monaghan 00:35:05.723 2024 Female 105 11:19 min/m 08:06:05.723
283 9 454     Kayla Heckman 00:35:23.207 1519 Female 106 11:24 min/m 08:06:23.207
284 10 317     Spencer Pincus 00:35:26.233 1114 Male 178 11:25 min/m 08:06:26.233
285 29 258     Juha Lievonen 00:36:20.637 4549 Male 179 11:43 min/m 08:07:20.637
286 10 457     Alexandra Santana 00:36:40.927 1519 Female 107 11:49 min/m 08:07:40.927
287 11 352     Wendy Simon 00:36:49.440 3539 Female 108 11:52 min/m 08:07:49.440
288 11 379     Delores Vanbourgondien 00:36:49.983 4549 Female 109 11:52 min/m 08:07:49.983
289 11 458     Guillermo Wulff 00:36:57.737 1114 Male 180 11:55 min/m 08:07:57.737
290 12 507     Cheri Swafford 00:37:24.453 4549 Female 110 12:04 min/m 08:08:24.453
