2014 Results

2013 Results

2012 Results

2011 Results

2010 Results

2009 Results

2008 Results

2007 Results

2006 Results

2005 Results

2004 Results

2003 Results

2001 Results

Old results (Pre 1989)

 

 

RACE RESULTS BY SPLIT SECOND TIMING
The Biggest Loser
Presents
The Biggest Loser 5K Run/Walk
5k Race Results
Fort Lauderdale, Florida January 6, 2013 


 

Top Overall Male
 

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age City Gun_time Pace
1 603 1 Gabriel Leitz 24   00:17:20 5:35
2 629 2 Jon Williams 44 North Miami Beach 00:18:03 5:49
3 4 3 Darian Adriano 14 Weston 00:18:20 5:54

 

Top Overall Female
 

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age City Gun_time Pace
1 576 12 Rachelle Ginsberg 34   00:20:46 6:41
2 102 21 Lisa Dorfman 51 Miami 00:23:10 7:28
3 99 22 Alison Dolan 25 Miami Beach 00:23:42 7:38

 

MALE AGE GROUP: 1 - 14
 

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age Gun-Time Net_time Pace
1 617 26 Anthony Rodriguez 14 23:48 00:23:47 7:40
2 393 103 Jacob Weiner 7 30:00 00:29:21 9:27
3 404 205 Cameron Winslow 14 34:26 00:34:13 11:01
4 324 216 Karell J. Ruiz 14 35:46 00:35:13 11:20
5 634 268 Nico Ganzon 9 38:04 00:38:04 12:15
6 550 313 Deondre Hicks 12 40:57 00:40:57 13:11
7 552 352 Antonio Gasparolo 12 45:12 00:44:04 14:11
8 235 382 Koen Lomax 12 48:50 00:47:47 15:23
9 556 412 Zachary Hartman 11 53:15 00:53:06 17:06
10 122 420 Zachary Flanders 14 54:32 00:54:06 17:25

FEMALE AGE GROUP: 1 - 14
 

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age Gun-Time Net_time Pace
1 574 221 Lillian Broglio 7 35:58 00:35:19 11:22
2 40 230 Emily Broglio 10 35:51 00:35:38 11:28
3 165 252 Tori Hanson 12 37:32 00:37:12 11:59
4 533 256 Kathryn Winslow 10 38:08 00:37:28 12:04
5 141 262 Tristen Garrison 12 38:45 00:37:46 12:10
6 159 314 Jenna Hampel 13 41:30 00:41:05 13:14
7 39 385 Alexis Brodman 14 48:49 00:48:06 15:29
8 234 387 Cayla Lomax 14 49:09 00:48:09 15:30
9 29 402 Elizabeth Bergeron 10 50:47 00:50:26 16:14

MALE AGE GROUP: 15 - 19
 

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age Gun-Time Net_time Pace
1 26 19 David Bench 17 22:48 00:22:41 7:18
2 119 24 Austyn Finnk 19 23:43 00:23:39 7:37
3 162 65 Reed Hampel 17 27:51 00:27:28 8:51
4 163 73 Trent Hampel 16 28:07 00:27:45 8:56
5 346 225 Andrew Smith 16 35:54 00:35:29 11:26

FEMALE AGE GROUP: 15 - 19
 

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age Gun-Time Net_time Pace
1 3 151 Anarid Adriano 18 31:54 00:31:51 10:15
2 58 187 Celine Chasteen 15 33:57 00:33:40 10:50
3 376 188 Sophia Treto 17 34:05 00:33:44 10:52
4 204 376 Denitsa Kurteva 18 47:48 00:47:00 15:08

MALE AGE GROUP: 20 - 24
 

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age Gun-Time Net_time Pace
1 328 20 Jean Carlo Salazar 24 23:02 00:22:53 7:22
2 219 32 Khoa Le 21 25:03 00:24:05 7:46
3 109 45 Maurice Edmonds 23 27:18 00:26:15 8:27
4 25 97 Dan Bench 20 29:04 00:28:57 9:20
5 610 112 Kevin McKessy 20 30:01 00:29:46 9:35
6 217 399 Ryan Layun 23 51:04 00:50:08 16:09

FEMALE AGE GROUP: 20 - 24
 

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age Gun-Time Net_time Pace
1 409 96 Brittany Zurawski 23 29:20 00:28:53 9:18
2 180 105 Hong-Uyen Hua 21 30:24 00:29:27 9:29
3 330 165 Ashley Salvesen 23 32:29 00:32:24 10:26
4 245 246 Melissa Mancao 24 37:36 00:36:38 11:48
5 67 271 Brittany Cohen 23 38:36 00:38:17 12:20
6 315 308 Ashley Romano 24 41:08 00:40:47 13:08
7 183 316 Anjoly Ibrahim 23 41:38 00:41:13 13:16
8 279 344 Mariajose Ortega 22 43:42 00:43:26 13:59
9 647 369 Dana Ramirez 24 46:06 00:45:57 14:48
10 205 377 Katerina Kurteva 23 47:48 00:47:01 15:08

MALE AGE GROUP: 25 - 29
 

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age Gun-Time Net_time Pace
1 168 6 Dmitriy Harlamov 28 19:27 00:19:27 6:16
2 316 222 Cesar Romero 26 36:02 00:35:22 11:23
3 107 373 Devon Duit 28 47:41 00:46:40 15:02

FEMALE AGE GROUP: 25 - 29
 

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age Gun-Time Net_time Pace
1 202 25 Devon Kontos 27 23:47 00:23:43 7:38
2 126 36 Chloe Foster 29 25:06 00:25:01 8:04
3 278 41 Jana Olivova 25 26:05 00:26:05 8:24
4 407 47 Nicole Zengen 29 26:33 00:26:31 8:32
5 301 53 Madison Rabun 26 26:56 00:26:54 8:40
6 101 62 Kellie Dominessy 27 27:19 00:27:17 8:47
7 152 74 Sarah Grace 27 27:53 00:27:49 8:58
8 314 85 Erica Rodriguez-Anthony 29 28:31 00:28:21 9:08
9 22 89 Sarah Bartels 26 28:42 00:28:37 9:13
10 82 94 Sara Dahod 29 28:47 00:28:47 9:16
11 249 95 Jaime Mass 27 28:51 00:28:48 9:16
12 43 116 Christine Brown 29 30:14 00:29:55 9:38
13 8 147 Jessica Alvarez 29 31:33 00:31:27 10:08
14 333 162 Camila Santana 25 32:27 00:32:16 10:24
15 52 163 Sarah Caro 28 32:27 00:32:18 10:24
16 406 178 Tiffany Zamora 26 33:06 00:33:02 10:38
17 36 194 Catherine Bradley 25 34:48 00:33:59 10:57
18 167 197 Danijela Haracic 29 34:34 00:34:00 10:57
19 194 198 Krystel Kaminski 29 34:05 00:34:00 10:57
20 281 201 Kara Owens 27 34:17 00:34:01 10:57
21 116 219 Beanabelle Ferdinand 29 35:50 00:35:16 11:22
22 176 226 Chantel Hernandez 25 35:39 00:35:29 11:26
23 123 231 Heidi Fliess 28 35:44 00:35:40 11:29
24 154 238 Akilah Grant 26 36:34 00:36:07 11:38
25 540 248 Irlanda Bessard 26 37:33 00:36:59 11:55
26 34 298 Lisa Bowman 29 40:45 00:40:16 12:58
27 114 307 Ashley Fegter 25 41:00 00:40:41 13:06
28 90 361 Melissa Del Rey 29 45:27 00:45:04 14:31
29 106 374 Christina Duit 26 47:41 00:46:40 15:02
30 193 396 Tina Jou 28 49:53 00:48:52 15:44
31 384 407 Eryka Varnado 25 52:27 00:52:00 16:45
32 103 428 Lakeisha Dove- Smith 29 58:11 00:57:27 18:30

MALE AGE GROUP: 30 - 34
 

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age Gun-Time Net_time Pace
1 616 7 Miguel Rivera 32 19:37 00:19:37 6:19
2 304 10 Gabriel Ramirez 32 20:34 00:20:31 6:36
3 604 16 Shaun Leonard 34 22:20 00:22:16 7:10
4 264 54 Renato Miranda 31 27:00 00:26:57 8:41
5 100 61 Brian Dominessy 32 27:19 00:27:17 8:47
6 619 125 Matthew Romano 31 30:35 00:30:21 9:46
7 568 129 Blair Holland 31 31:11 00:30:34 9:51
8 555 132 Aaron Wright 32 31:00 00:30:38 9:52
9 148 161 Benjamin Gonsher 33 32:26 00:32:15 10:23
10 136 190 Victor Garcia 34 34:00 00:33:46 10:52
11 127 200 Kevin Frey 33 34:30 00:34:00 10:57
12 248 250 Patrick Marshall 33 38:12 00:37:09 11:58
13 135 315 Eduardo Garcia 34 41:52 00:41:12 13:16
14 115 334 Mike Fegter 34 43:12 00:42:51 13:48
15 585 392 James Ramirez 33 49:13 00:48:43 15:41

FEMALE AGE GROUP: 30 - 34
 

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age Gun-Time Net_time Pace
1 329 31 Tatiana Salazar 32 24:11 00:24:03 7:45
2 259 57 Allison Michaelson 30 27:08 00:27:05 8:43
3 130 70 Monica Funk 34 28:07 00:27:38 8:54
4 612 71 Angelica Murua 34 27:53 00:27:39 8:54
5 185 75 Erin Ingels 33 28:00 00:27:52 8:59
6 332 82 Natasha Sanford 33 28:18 00:28:15 9:06
7 244 86 Nikki Maggi 33 28:29 00:28:22 9:08
8 369 87 Maryanne Tong 34 28:51 00:28:31 9:11
9 395 109 Debra Welsh 34 29:52 00:29:42 9:34
10 611 115 Guerline Medy 34 30:26 00:29:54 9:38
11 238 118 Julia Lopes 30 30:08 00:30:02 9:40
12 620 126 Lina Sabino 33 30:35 00:30:21 9:46
13 145 148 Jena Gizerskiy 31 31:36 00:31:28 10:08
14 337 156 Lydia Seifert 32 32:13 00:32:03 10:19
15 382 160 Rachel Valabek 32 32:41 00:32:13 10:22
16 175 166 Aimee Henry 31 32:31 00:32:25 10:26
17 396 174 Elizabeth Werntz 34 32:49 00:32:43 10:32
18 230 182 Tracey Lloyd 33 33:17 00:33:12 10:42
19 128 183 Aisha Fuller 34 33:35 00:33:14 10:42
20 125 189 Loni Forgash 32 34:00 00:33:44 10:52
21 368 195 Tami Lynn Tonelli 30 34:16 00:33:59 10:57
22 11 204 Andrea Anderson 33 34:34 00:34:11 11:00
23 334 212 Nikki Santana 34 35:04 00:34:55 11:15
24 338 227 Jessica Shafer 34 36:00 00:35:35 11:27
25 317 234 Amy Rosenstein 31 35:56 00:35:45 11:31
26 118 242 Valencia Finklea 31 36:58 00:36:28 11:44
27 284 247 Ashley Peal 34 37:37 00:36:52 11:52
28 143 261 Monique Gayle 33 38:20 00:37:46 12:10
29 140 263 Justina Garrison 31 38:45 00:37:47 12:10
30 5 277 Katavia Aiken 32 38:57 00:38:25 12:22
31 226 282 Keisha Lewis 31 39:16 00:38:56 12:32
32 201 287 Josephine Kolajo-Garcon 34 40:07 00:39:26 12:42
33 265 294 Carly Morell 34 40:43 00:40:11 12:56
34 361 303 Charlette Sweeting 31 41:05 00:40:30 13:03
35 273 321 Natasha Nicholson 31 42:31 00:41:53 13:29
36 72 322 Lakisha Coney 30 42:32 00:41:54 13:29
37 189 324 Ebony Johnkins 31 42:34 00:41:56 13:30
38 261 330 Debbie Miller 31 42:53 00:42:42 13:45
39 548 339 Leticia Graham 33 43:45 00:43:05 13:53
40 98 354 Chanda Dodard 33 44:38 00:44:08 14:13
41 569 355 Candace Atamanik 30 44:54 00:44:15 14:15
42 615 356 Tamekiar Pereira 32 45:14 00:44:22 14:17
43 191 357 Iecha Johnson 32 45:09 00:44:28 14:19
44 222 364 Veronica Leon 30 45:39 00:45:31 14:39
45 558 365 Monica Rivera 34 45:47 00:45:36 14:41
46 89 380 Jacqueline Dawson 30 48:12 00:47:31 15:18
47 56 415 Nicole Castanheira 33 53:45 00:53:27 17:13
48 557 421 Upendra Johnson 31 54:35 00:54:06 17:25
49 272 426 Marie Narcisse 34 57:16 00:56:46 18:17

MALE AGE GROUP: 35 - 39
 

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age Gun-Time Net_time Pace
1 93 8 Chadd Deo 39 19:48 00:19:47 6:22
2 242 14 Brian Lynn 38 21:45 00:21:26 6:54
3 543 17 Eric Chiang 36 22:23 00:22:22 7:12
4 573 23 Yves Arseneal 39 23:42 00:23:38 7:37
5 313 35 Ernesto Rodriguez 37 24:35 00:24:35 7:55
6 197 50 Ted Key 35 26:42 00:26:41 8:36
7 360 59 Ken Subratie 37 27:14 00:27:06 8:44
8 28 60 Étienne Bergeron 38 27:23 00:27:13 8:46
9 363 64 Gregg Thomas 37 27:33 00:27:25 8:50
10 323 77 Carlos J. Ruiz 35 28:27 00:27:54 8:59
11 312 90 Manuel Robles 39 29:00 00:28:43 9:15
12 213 101 Peter Lampard 39 29:17 00:29:13 9:24
13 539 111 Alex Baez 37 29:48 00:29:46 9:35
14 139 119 James Garcon 38 30:48 00:30:06 9:42
15 547 136 Mike Gelin 38 30:51 00:30:51 9:56
16 86 137 William Davidson 36 31:23 00:30:55 9:58
17 41 255 Frank Broglio 37 38:07 00:37:28 12:04

FEMALE AGE GROUP: 35 - 39
 

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age Gun-Time Net_time Pace
1 61 33 Carmen Christiansen 39 24:32 00:24:27 7:53
2 364 37 Jory Thomas 35 25:11 00:25:05 8:05
3 362 42 Telsys Tarallo 37 26:14 00:26:09 8:26
4 408 84 Michelle Zielenski 39 28:32 00:28:17 9:07
5 218 88 Rachel Lazenby 36 28:44 00:28:37 9:13
6 359 91 Marisa Suarez 38 29:00 00:28:44 9:15
7 601 99 Rebecca Kelly 38 29:29 00:29:03 9:21
8 177 100 Margot Hersey 38 29:22 00:29:10 9:24
9 268 102 Elexcy Morrison 37 29:40 00:29:17 9:26
10 391 107 Rachel Weekley 35 30:01 00:29:34 9:31
11 383 117 Migfredys Valladares 37 30:00 00:30:00 9:40
12 326 121 Jill Sabine 39 31:08 00:30:13 9:44
13 271 128 Ana Maria Muniz-Leen 38 30:33 00:30:32 9:50
14 24 139 Dawna Bell 35 31:26 00:31:06 10:01
15 18 146 Myrielle Badio 37 31:43 00:31:25 10:07
16 94 153 Cindy Depasquale 39 32:11 00:32:01 10:19
17 15 167 Julie Athos 37 32:56 00:32:29 10:28
18 358 179 Maricel Suarez 35 33:17 00:33:03 10:38
19 241 185 Cyndi Lundgren 36 33:46 00:33:33 10:48
20 62 191 Kristina Christie 38 34:46 00:33:48 10:53
21 55 196 Jaime Cassidy 35 34:34 00:34:00 10:57
22 50 208 Ursula Camino 36 34:42 00:34:31 11:07
23 294 210 Darelynn Prejean 38 34:54 00:34:51 11:13
24 352 217 Doraline Soto 38 35:48 00:35:15 11:21
25 182 218 Candice Hunter 38 35:16 00:35:16 11:21
26 79 228 Jenn Costain 37 36:35 00:35:35 11:28
27 42 229 Jennifer Broglio 37 35:50 00:35:38 11:28
28 372 235 Heather Trapani-Bassett 39 36:01 00:35:49 11:32
29 220 251 Jennifer Lee 36 38:13 00:37:09 11:58
30 228 260 Jodie Linhart 36 37:56 00:37:45 12:09
31 240 293 Brigette Lumpkins 39 40:46 00:40:08 12:55
32 108 328 Dina Dumercy 35 43:08 00:42:31 13:41
33 209 347 Soca Ladyt 35 44:16 00:43:43 14:05
34 403 351 Anjanette Wilson Reese 39 44:26 00:43:55 14:08
35 345 370 Andrea Smith 35 46:37 00:46:07 14:51
36 113 371 Hulda Estama 38 46:36 00:46:27 14:57
37 1 391 Kristin Adams 36 48:47 00:48:34 15:38
38 64 397 Adenia Clark 39 49:37 00:48:57 15:46
39 308 403 Julie René 38 50:47 00:50:26 16:14
40 188 404 Zenobia Jean 36 52:14 00:51:25 16:33
41 149 419 Katherine Gonzalez 35 53:48 00:53:48 17:19

MALE AGE GROUP: 40 - 44
 

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age Gun-Time Net_time Pace
1 588 4 Michael Tognarelli 40 18:43 00:18:42 6:02
2 342 48 Ronald Siemens 40 26:39 00:26:37 8:34
3 54 113 Michael Cassibo 44 29:55 00:29:48 9:36
4 394 164 Jeffrey Weiner 42 32:57 00:32:18 10:24
5 542 193 Jay Carroll 40 34:51 00:33:59 10:57
6 70 237 Meg Comer 41 36:35 00:36:06 11:38

FEMALE AGE GROUP: 40 - 44
 

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age Gun-Time Net_time Pace
1 538 28 Clara Assael 40 23:59 00:23:48 7:40
2 564 46 Denise Bryan 44 26:40 00:26:26 8:31
3 138 68 Sandra Garcia-Bridges 44 28:14 00:27:36 8:53
4 266 106 Jill Morris 40 29:34 00:29:32 9:31
5 19 108 Jennifer Bakowski 43 29:58 00:29:34 9:31
6 225 123 Jackie Lewis 43 30:52 00:30:18 9:45
7 151 135 Kim Goodman 41 31:15 00:30:47 9:55
8 171 141 Keshia Harvey 43 31:49 00:31:11 10:02
9 20 142 Rhonda Barrera 41 31:33 00:31:18 10:05
10 602 144 Maria Lallave 42 31:31 00:31:20 10:06
11 199 152 Barbara Klein 44 32:11 00:31:54 10:17
12 385 168 Jacqueline Vasquez 43 33:14 00:32:34 10:29
13 626 170 Patty Ugarte 41 32:48 00:32:37 10:30
14 31 176 Kim Berntsen 40 33:45 00:32:49 10:34
15 91 199 Joanna Deleon-Colonna 44 34:44 00:34:00 10:57
16 405 206 Lisa Winslow 43 34:27 00:34:14 11:02
17 214 209 Sandy Lampard 42 34:52 00:34:47 11:12
18 250 232 Tanisha Maze 40 35:52 00:35:42 11:30
19 211 241 Cindi Lamb 41 36:29 00:36:22 11:43
20 48 244 Sandra Byrd 43 36:59 00:36:36 11:47
21 7 249 Nancy Almanzar 43 37:57 00:37:08 11:58
22 375 257 Ryna Treto 40 38:31 00:37:34 12:06
23 146 258 Tracy Goggin 43 38:22 00:37:44 12:09
24 349 259 Rosangela Soares 41 37:50 00:37:44 12:09
25 549 274 Claudia Harris 42 38:45 00:38:21 12:21
26 389 280 Denise Warren 44 39:13 00:38:35 12:25
27 227 283 Dammara Lifrieri 44 39:37 00:39:01 12:34
28 402 289 Adelle Wilson 42 40:26 00:39:54 12:51
29 365 291 Stacey A Thomas 44 40:44 00:40:05 12:54
30 192 295 Sylvia Jones 41 40:20 00:40:13 12:57
31 378 297 Maria Turalba 43 40:17 00:40:16 12:58
32 653 302 Roberta Liggins 42 40:45 00:40:27 13:02
33 223 304 Julie Levy 41 41:05 00:40:31 13:03
34 142 306 Julie Garrison Long 43 41:00 00:40:40 13:06
35 256 310 Mercedes Medina 42 41:32 00:40:55 13:11
36 49 317 Doris Caldwell 44 41:20 00:41:20 13:19
37 331 326 Blanca San Miguel 44 42:21 00:42:15 13:36
38 371 336 Jodie Townsend 44 43:55 00:43:01 13:51
39 299 342 Dawn Quinn 44 44:06 00:43:15 13:56
40 280 345 Julie Owens 43 44:09 00:43:35 14:02
41 551 353 Galina Gasparolo 44 45:15 00:44:08 14:13
42 276 363 Ivette Novoa 44 45:35 00:45:29 14:39
43 319 366 Julissa Rossello 41 46:02 00:45:50 14:46
44 83 375 Jennifer D'Amore 44 47:36 00:46:58 15:07
45 398 401 Helene Wetherington 44 51:08 00:50:09 16:09
46 545 410 Marlyn Fernandez 40 52:36 00:52:25 16:53
47 23 413 Deborah Basler 42 53:32 00:53:14 17:08
48 366 414 Stacy Tinger 42 53:32 00:53:14 17:08
49 388 416 Gina Walters 40 53:45 00:53:28 17:13
50 215 425 Cheryl Lapalme 43 55:47 00:55:28 17:52
51 327 429 Carra Saigh 42 59:59 00:59:16 19:05

MALE AGE GROUP: 45 - 49
 

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age Gun-Time Net_time Pace
1 559 11 Jasper Bell 46 20:36 00:20:35 6:38
2 181 13 Michael Humpleby 45 21:11 00:21:09 6:49
3 339 29 Wali Shareef 47 24:05 00:24:02 7:45
4 262 30 Eric Mintz 47 24:07 00:24:03 7:45
5 607 39 Carey Matles 46 25:55 00:25:52 8:20
6 13 52 Ernesto Anton 49 26:55 00:26:49 8:38
7 112 63 Michael Esposito 46 27:37 00:27:20 8:48
8 30 92 Stuart Berman 49 29:02 00:28:47 9:16
9 353 93 Antwine Spears 48 29:14 00:28:47 9:16
10 343 127 Rich Sierra 48 30:34 00:30:21 9:47
11 133 130 David Gallimore 49 30:37 00:30:36 9:51
12 321 158 Vince Rowe 47 32:38 00:32:11 10:22
13 246 220 Nick Mariano 48 35:48 00:35:18 11:22
14 348 265 Stephen Smith 48 38:22 00:37:57 12:13
15 95 296 Mario Diaz 46 40:46 00:40:13 12:57
16 300 319 Michael Quinn 47 42:32 00:41:41 13:25
17 96 360 Anthony Dibruno 46 45:25 00:45:01 14:30
18 373 362 Anthony Treto 45 46:07 00:45:07 14:32
19 236 386 Luis Lomax 45 49:08 00:48:07 15:30

FEMALE AGE GROUP: 45 - 49
 

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age Gun-Time Net_time Pace
1 311 66 Sylvia Rivera 46 27:35 00:27:33 8:52
2 254 69 Virginia McCulloh 46 27:48 00:27:36 8:53
3 270 83 Renee Mucha 47 28:18 00:28:15 9:06
4 356 114 Rhonda Stribling 49 29:56 00:29:48 9:36
5 318 122 Renee Rosenthal 48 30:17 00:30:14 9:44
6 38 131 Evelyn Brezzell 46 30:59 00:30:36 9:51
7 232 138 Mary Logan 49 31:07 00:31:04 10:00
8 297 149 Jodi Putnam 45 31:36 00:31:32 10:09
9 87 150 Stacey Davis 46 32:07 00:31:32 10:09
10 320 155 Carolyn Rowe 49 32:30 00:32:03 10:19
11 344 157 Sharon Sierra 47 32:15 00:32:04 10:20
12 170 159 Sande Hartman 47 32:14 00:32:11 10:22
13 292 180 Vivian Pierre-Louis 48 33:41 00:33:07 10:40
14 78 186 Sue Costa 46 33:58 00:33:36 10:49
15 229 215 Eilene Liscio 48 35:16 00:35:00 11:16
16 2 223 Phyllis Adams 45 35:33 00:35:29 11:25
17 381 243 Kim Underwood 45 36:48 00:36:35 11:47
18 275 245 Kathy Nix 49 36:49 00:36:37 11:47
19 65 253 Sherrill Clifton 48 37:51 00:37:16 12:00
20 608 254 Ann McKessy 45 37:30 00:37:17 12:00
21 75 264 Stacy Copeland 49 38:23 00:37:57 12:13
22 35 267 Michele Bowman 47 38:27 00:37:59 12:14
23 399 269 Robin White-Twiggs 48 38:41 00:38:06 12:16
24 287 270 Lia Penniston 45 38:24 00:38:09 12:17
25 567 275 Susie Zawada 46 38:38 00:38:23 12:22
26 247 284 Cruz Marquez 46 39:44 00:39:02 12:34
27 293 285 Jade Pisut 45 39:47 00:39:10 12:37
28 60 288 Maria Chatani 45 40:33 00:39:50 12:50
29 306 300 Kim Reed 48 41:14 00:40:21 13:00
30 84 301 Kimberle Darden 48 40:44 00:40:26 13:01
31 173 305 Venus Hedgemond 46 41:05 00:40:31 13:03
32 144 311 Denise Gians 49 41:38 00:40:56 13:11
33 231 312 Patricia Locey 49 41:38 00:40:56 13:11
34 310 327 Alisa Rivera 45 42:29 00:42:16 13:37
35 203 333 Linda Kotziers 48 43:35 00:42:50 13:48
36 370 346 Sandy Torres 49 43:40 00:43:40 14:04
37 156 348 Lisa Greenwood 45 44:26 00:43:44 14:05
38 124 349 Lisa Forester 49 44:37 00:43:54 14:08
39 243 350 Stacy Lysengen 49 44:37 00:43:54 14:08
40 269 367 Betsy Moya 47 46:02 00:45:52 14:46
41 377 381 Anabelle Tuchman 47 47:40 00:47:32 15:18
42 174 384 Stephanie Heidt 47 49:00 00:48:02 15:28
43 68 388 Camille Coley 47 49:28 00:48:28 15:36
44 71 389 Elizabeth Comppen 48 49:25 00:48:33 15:38
45 9 394 Rose Anastasi 47 49:14 00:48:48 15:43
46 335 395 Shirley Schuster 45 49:15 00:48:48 15:43
47 32 405 Brenda Blanco 48 51:34 00:51:33 16:36
48 153 408 Stacey Granger 47 52:54 00:52:04 16:46
49 255 417 Kelli McGee 47 54:05 00:53:42 17:17
50 12 418 Lisa Anderson 47 54:09 00:53:43 17:18
51 121 422 Randi Flanders 46 54:36 00:54:10 17:26
52 178 427 Wendy Hicks 46 57:05 00:56:46 18:17
53 172 430 Wanda Haynes 45 59:32 00:59:32 19:10

MALE AGE GROUP: 50 - 54
 

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age Gun-Time Net_time Pace
1 571 5 Jean-Louis Beaudonnet 52 19:18 00:19:17 6:13
2 562 9 Allen Notkin 51 20:28 00:20:27 6:35
3 252 27 Douglas McCree 50 23:50 00:23:47 7:40
4 618 38 Sergio Rodriguez 50 25:07 00:25:06 8:05
5 105 44 Arthur Duffy 53 26:20 00:26:13 8:27
6 210 49 Ronald Laffey 53 27:14 00:26:38 8:35
7 623 67 David Simons 51 27:43 00:27:34 8:53
8 160 143 Jim Hampel 50 31:41 00:31:18 10:05
9 609 171 Jack McKessy 51 32:53 00:32:39 10:31
10 274 172 James Nix 50 32:53 00:32:40 10:31
11 155 213 Tim Gray 54 35:33 00:34:57 11:15
12 325 240 Mario Rumasuglia 53 36:29 00:36:22 11:43
13 575 266 Mike Carney 54 38:23 00:37:58 12:13

FEMALE AGE GROUP: 50 - 54
 

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age Gun-Time Net_time Pace
1 257 58 Judith Merritt 50 27:10 00:27:06 8:44
2 277 81 Nancy Ojea 53 28:15 00:28:13 9:05
3 614 98 Susan Pearring 50 29:07 00:29:01 9:21
4 216 134 Beth Larocca 54 31:14 00:30:44 9:54
5 354 177 Yvonne Spears 52 33:26 00:32:59 10:37
6 298 184 Ellen Pyron 54 33:20 00:33:16 10:43
7 309 192 Elizabeth Riggs-Brown 51 34:34 00:33:56 10:56
8 295 203 Lorraine Prescia 51 34:21 00:34:04 10:58
9 150 224 Maria M Gonzalez 52 35:39 00:35:29 11:25
10 253 233 Pam McCree 50 35:59 00:35:44 11:30
11 198 239 Judy Kirkland 51 36:37 00:36:21 11:42
12 111 272 Debbie Epstein 52 38:42 00:38:18 12:20
13 161 273 Minda Hampel 50 38:44 00:38:19 12:20
14 59 276 Sue Chasteen 53 38:41 00:38:24 12:22
15 544 292 Celeste Ellich 54 40:40 00:40:05 12:55
16 92 299 Luckysu Delos Santos 51 40:17 00:40:16 12:58
17 21 309 Karen Barry 52 41:36 00:40:53 13:10
18 184 318 Odalys Ibrahim 50 41:53 00:41:29 13:21
19 212 325 Teresa Lamonica 50 42:43 00:42:08 13:34
20 200 329 Nancy Kohlreiter 50 42:46 00:42:34 13:43
21 267 340 Laura Morris 51 43:12 00:43:12 13:55
22 190 358 Leslie Johnsen 51 45:08 00:44:51 14:26
23 401 368 Cynthia Wilkerson 50 46:52 00:45:56 14:47
24 285 372 Margie Peebles 52 46:43 00:46:28 14:58
25 206 378 Zhivka Kurteva 54 47:48 00:47:01 15:08
26 400 379 Stephany Wilken 51 48:17 00:47:30 15:18
27 69 383 Ivey Colligan 50 48:48 00:47:55 15:26
28 164 398 Sherry Hanley-Layun 54 51:04 00:50:08 16:09
29 546 406 Mariann Foster 54 52:11 00:51:49 16:41
30 117 409 Karen Fettner 52 53:00 00:52:16 16:50
31 606 423 Clara Marquez 51 54:27 00:54:16 17:28

MALE AGE GROUP: 55 - 59
 

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age Gun-Time Net_time Pace
1 570 18 John House 56 22:31 00:22:29 7:14
2 627 55 Rick Von Minden 57 27:15 00:27:02 8:42
3 613 80 Fernando Pava 56 28:12 00:28:08 9:04
4 605 124 Michael Litel 57 30:26 00:30:20 9:46
5 258 202 Peter Meyer 56 34:10 00:34:04 10:58
6 158 286 Steve Gunn 56 39:44 00:39:15 12:38
7 51 320 Mark Carlson 55 42:04 00:41:41 13:25
8 134 331 Bennett Gamel 59 42:50 00:42:48 13:47
9 33 359 Alan Boots 57 45:38 00:44:54 14:28
10 590 400 Michael Sibley 57 51:08 00:50:09 16:09
11 347 424 Mark Smith 58 55:10 00:54:23 17:30

FEMALE AGE GROUP: 55 - 59
 

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age Gun-Time Net_time Pace
1 577 56 Cynthia Raes-Barnard 58 27:05 00:27:04 8:43
2 553 78 Cathi Dorn 55 27:59 00:27:55 8:59
3 625 133 Donna Stark 55 31:11 00:30:42 9:53
4 27 140 Denise Bench 55 31:13 00:31:06 10:01
5 77 145 Michele Cosgrove 58 31:37 00:31:24 10:07
6 186 169 Willietta Jackson 55 32:45 00:32:36 10:30
7 207 211 Debbie Kurtz 58 35:47 00:34:53 11:14
8 137 290 Rosa Garcia-Baldwin 55 40:40 00:40:05 12:54
9 166 323 Viola Hanson 55 42:14 00:41:54 13:30
